

GSM | WCDMA | FDD-LTE | TDD-LTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基站 | 88888 | 基站 | 111111 | AP | 333333 | 基站 | 999999 |
DAS | 18888 | DAS | 18888 | AC | 18888 | DAS | 18888 |
WLAN | NB-LOT | LORA | 三维通信物联网 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基站 | 8888 | 基站 | 1111 | 基站 | 999 | 智慧天线 | 7735 | 智慧井盖 | 832 |
DAS | 1888 | 基站 | 188 | 基站 | 188 | 智慧灯杆 | 938 | 智慧眼镜 | 139 |
2G质量 | ||||
GSM接通率 | GSM数据利用率 | GSM语音利用率 | GSM掉话率 | GSM语音最差小区比例 |
99.75% | 55.92% | 21.1% | 0.24% | 0.09% |
WCDMA质量 | ||||
RRC建立成功率 | RAB建立成功率 | 无线接通率 | 软切换成功率 | 掉话率 |
99.83 | 99.94% | 99.77% | 99.64% | 0.04% |
NB-LOT性能指标 | ||||
RRC连接建立成功率 | RRC连接建立成功率 | 无线掉线率 | MAC层上行误快率 | MAC层下行误快率 |
98.69% | 98.84% | 0.01% | 1.14% | 0.51% |
WLAN性能指标 | ||||
IP地址分配成功率 | RRC连接建立成功率 | 超闲AP占比 | AP退服率 | 关联拥塞率 |
98.01% | 98.84% | 17.5% | 0.01% | 0.04% |
LORA性能指标 | ||||
无线接通率 | 切换成功率 | 上行成功率 | 无线掉线率 | 平均信号强度 |
99.77% | 99.64% | 100% | 0.04% | -78dbm |
视频感知指标 | ||||
平均初始缓冲ms | 下载速率平均值KBps | 平均E2E_RTT(ms) | 平均卡顿顿次(次/小时) | 平均RSRP(dBm) |
2482.7 | 3750.7 | 61.05 | 0.99 | -91.85 |
语音感知指标 | ||||
平均通话时长(s) | 平均TA | 小区切换率 | 平均话音质量 | 平均呼叫电平dBm |
46.88 | 1.13 | 0.07% | 0 | -47.02 |
LTE质量 | ||||
无线接通率 | 切换成功率 | RRC连接建立成功率 | 下行双流流量占比 | 上行PRB利用率 |
99.92% | 99.69% | 99.93% | 62.03% | 10.06% |
下行PRB利用率 | 4G上行干扰小区比例 | 无线掉线率 | 高负荷小区占比 | 高误块率小区比例 |
11.48% | 0.37% | 0.04% | 0.35% | 0.22% |
©2014 51JIANCHE.COM 吉ICP备14000360号